INGARDIA GRACE
Домашняя кличка
                Белка
            Порода
                Бордер-колли
            Пол
                сука
            Дата рождения
                05.10.2014
            Чип
                972273000156641
            Клеймо
                XXK 2288
            Владелец
                
            Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| РО-3 с Бутримова Тамила Краски осени 28.10.2023 | 272                                                                                                (очень хорошо) 4 место | |
| РО-3 с Бутримова Тамила На старт, внимание, Блин! 25.02.2023 | 284                                                                                                (очень хорошо) 5 место | |
| РО-3 с Бутримова Тамила пред Рождественские встречи 10.12.2022 | 273                                                                                                (очень хорошо) 3 место | |
| РО-3 с Бутримова Тамила Краски осени 15.10.2022 | 305                                                                                                (очень хорошо) 2 место | |
| РО-3 с Бутримова Тамила Скоро в школу. Благотворительные соревнования 27.08.2022 | 332                                                                                                (очень хорошо) 5 место | |
| РО-3 с Бутримова Тамила Белые Ночи 18.06.2022 | 296                                                                                                (очень хорошо) 5 место | |
| РО-2 с Бутримова Тамила Весенний Кубок в Санкт-Петербурге 09.04.2022 | 275                                                                                                (отлично) 3 место | |
| РО-1 с Бутримова Тамила На старт, Внимание, Блин. 27.02.2022 | 273                                                                                                (отлично) 4 место | 
Выступающие потомки
| Собака | Владелец | |
|---|---|---|
| INGARDIA REGTIME Бордер-колли д.р. 20.12.2018 | Егорова Марина | |
 
 
