Лифанова Светлана Игоревна
Город
                Егорьевск, Россия
            Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| РО-2 с Зенненхунд России Великолепная Радость 1 этап Кубка Симбио 26.03.2023 | 249                                                                                                (очень хорошо) 6.46 мин 6 место | |
| РО-2 с Лароуз Лайн Цантия 1 этап Кубка Симбио 26.03.2023 | 245                                                                                                (очень хорошо) 11.13 мин 8 место | |
| РО-2 с Лароуз Лайн Цантия Морской бой 11.02.2023 | 281                                                                                                (очень хорошо) 16.73 мин 6 место | |
| РО-2 с Зенненхунд России Великолепная Радость Морской бой 11.02.2023 | 268                                                                                                (очень хорошо) 24.3 мин 11 место | |
| РО-2 с Лароуз Лайн Цантия Возвращение Йети 15.01.2022 | вне зачета | |
| РО-2 с Зенненхунд России Великолепная Радость Возвращение Йети 15.01.2022 | вне зачета | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость Финал Кубка Симбио 19.11.2022 | 254                                                                                                (отлично) 26.94 мин 1 место | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия Финал Кубка Симбио 19.11.2022 | 245                                                                                                (отлично) 29.54 мин 5 место | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость 2 этап Кубка Симбио 25.06.2022 | неявка | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия 2 этап Кубка Симбио 25.06.2022 | неявка | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия Майский жук 21.05.2022 | 291                                                                                                (отлично) 33.54 мин I степень | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость Майский жук 21.05.2022 | 283                                                                                                (отлично) 37.54 мин I степень | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость 1 этап Кубка Симбио 03.04.2022 | 296                                                                                                (отлично) 41.26 мин 1 место | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия 1 этап Кубка Симбио 03.04.2022 | 255                                                                                                (очень хорошо) 45.8 мин 10 место | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия Возвращение Йети 15.01.2022 | 241                                                                                                (очень хорошо) 50.18 мин 9 место | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость Возвращение Йети 15.01.2022 | снят | |
| РО-1 с Лароуз Лайн Цантия КУБОК BOREAL Финал 20.11.2021 | 271                                                                                                (отлично) 54.85 мин 8 место | |
| РО-1 с Зенненхунд России Великолепная Радость КУБОК BOREAL Финал 20.11.2021 | 269                                                                                                (очень хорошо) 59.91 мин 11 место | |
| Дебют с Роял Бутик Ловли Кисс КУБОК BOREAL Финал 20.11.2021 | снят | |
| Дебют с Лароуз Лайн Цантия КУБОК BOREAL 3 этап 04.09.2021 | Трасса 1: 120 (отлично) 2.32 мин 4 место Трасса 2: 124 (отлично) 1.25 мин 4 место | |
| Дебют с Роял Бутик Ловли Кисс КУБОК BOREAL 3 этап 04.09.2021 | Трасса 1: 80 (недостаточно) 3.48 мин 12 место Трасса 2: 84 (недостаточно) 2.18 мин 12 место | |
| Дебют с Зенненхунд России Великолепная Радость КУБОК BOREAL 3 этап 04.09.2021 | вне зачета | |
| Дебют с Зенненхунд России Великолепная Радость Винни-пух и все-все-все 21.08.2021 | Трасса 1: 126 (отлично) 2.28 мин I степень Трасса 2: 130 (отлично) 1.59 мин I степень | |
| Дебют с Лароуз Лайн Цантия Винни-пух и все-все-все 21.08.2021 | Трасса 1: 129 (отлично) 2.24 мин I степень Трасса 2: 122 (очень хорошо) 1.51 мин | |
| Дебют с Роял Бутик Ловли Кисс Винни-пух и все-все-все 21.08.2021 | Трасса 1: 102 (хорошо) 2.34 мин Трасса 2: 113 (очень хорошо) 2.21 мин | |
| Дебют с Зенненхунд России Великолепная Радость КУБОК BOREAL 2 этап 17.07.2021 | Трасса 1: 126 (отлично) 1.31 мин 7 место Трасса 2: 124 (отлично) 2.18 мин 5 место | |
| Дебют с Лароуз Лайн Цантия КУБОК BOREAL 2 этап 17.07.2021 | Трасса 1: 122 (отлично) 1.24 мин 9 место Трасса 2: 121 (отлично) 2.01 мин 6 место | |
| Дебют с Зенненхунд России Великолепная Радость Майский Жук 22.05.2021 | неявка | |
| Дебют с Лароуз Лайн Цантия Майский Жук 22.05.2021 | неявка | |
| Щенки с Лароуз Лайн Цантия КУБОК BOREAL 1 этап 17.04.2021 | Трасса 1: 108 (очень хорошо) 1.38 мин 5 место Трасса 2: 121 (отлично) 1.45 мин 3 место | |
| Щенки с Лароуз Лайн Цантия Быть и быть 20.03.2021 | Трасса 1: 113 (хорошо) 3.45 мин 5 место Трасса 2: 116 (хорошо) 3.08 мин 4 место | |
| Щенки с Зенненхунд России Великолепная Радость Осторожно, Йетти 23.01.2021 | Трасса 1: 109 (очень хорошо) 1.51 мин 4 место Трасса 2: 110 (очень хорошо) 2.01 мин 5 место | |
| Щенки с Лароуз Лайн Цантия Осторожно, Йетти 23.01.2021 | Трасса 1: 101 (хорошо) 1.55 мин 5 место Трасса 2: 113 (очень хорошо) 1.58 мин 4 место | 
Владелец собак
| Фото | Порода | Кличка | 
|---|---|---|
|   | Бернский зенненхунд | Бернский зенненхунд Зенненхунд России Великолепная Радость | 
|   | Золотистый ретривер | Золотистый ретривер Лароуз Лайн Цантия | 
|   | Йоркширский терьер | Йоркширский терьер Роял Бутик Ловли Кисс | 
 
 
