Щипицына Яна Валерьевна
Город
                Пермь, Россия
            Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| РО-2 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Весенний старт Ралли-Обидиенс 16.04.2023 | 283                                                                                                (отлично) 6.53 мин 1 место | |
| РО-2 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Новогодний серпантин 25.12.2022 | 262                                                                                                (очень хорошо) 10.74 мин 4 место | |
| РО-2 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН OBEDIENCE PARTY 16.10.2022 | 249                                                                                                (очень хорошо) 14.38 мин 3 место | |
| РО-1 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Турнир ралли-обидиенс 19.03.2022 | 258                                                                                                (отлично) 16.38 мин I степень | |
| РО-1 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Новогодний серпантин 26.12.2021 | 294                                                                                                (отлично) 19.84 мин I степень | |
| РО-1 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН OBEDIENCE PARTY 19.09.2021 | 240                                                                                                (отлично) 23.35 мин 2 место | |
| РО-1 с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Соревнования Ралли-обидиенс 27.03.2021 | 250                                                                                                (отлично) 26.35 мин I степень | |
| Дебют с САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН Ралли-обидиенс 07.02.2021 | Трасса 1: 133 (отлично) 2.15 мин I степень Трасса 2: 136 (отлично) 2 мин I степень | 
Владелец собак
| Фото | Порода | Кличка | 
|---|---|---|
|   | Австралийская овчарка | Австралийская овчарка САНТА ГЛОРИ ЕРЛИ МОНИНГ РЕЙН | 
 
 
