Юдина Надежда Михайловна
Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| Дебют-справа с Бакар кан кулава ди Аминци 3 этап Кубка Симбио 30.08.2025 | Трасса 1: 99 (отлично) 2.13 мин 1 место | |
| Дебют-справа с Бакар кан кулава ди Аминци 2 этап Кубка Симбио 07.06.2025 | Трасса 1: 87 (очень хорошо) 1.44 мин 5 место | |
| РО-1 с Бакар кан кулава ди Аминци 3 этап Кубка Симбио 30.08.2025 | Трасса 1: 83 (очень хорошо) 2.2 мин 5 место | |
| РО-1 с Бакар кан кулава ди Аминци 2 этап Кубка Симбио 07.06.2025 | Трасса 1: 94 (отлично) 2.23 мин 2 место | |
| РО-1 с Бакар кан кулава ди Аминци 1 этап Кубка Симбио 26.04.2025 | - | |
| Дебют с Бакар кан кулава ди Аминци Финал Кубка Симбио 05.10.2024 | Трасса 1: 100 (отлично) 1.55 мин 1 место | |
| Дебют с Бакар кан кулава ди Аминци 2 этап Кубка Симбио 24.08.2024 | неявка | |
| Дебют с Бакар кан кулава ди Аминци 1 этап Кубка Симбио 06.07.2024 | Трасса 1: 95 (отлично) 1.4 мин 2 место | 
Владелец собак
| Фото | Порода | Кличка | 
|---|---|---|
|   | Ризеншнауцер | Ризеншнауцер Бакар кан кулава ди Аминци | 
 
 
