Маслова Анастасия Дмитриевна
Город
                Москва, Россия
            Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| РО-1 с Джинжер Дивайн Чойс Майский Жук 22.05.2021 | 275                                                                                                (отлично) 3.4366 мин 2 место | |
| РО-1 с Джинжер Дивайн Чойс Соревнования по Ралли Обидиенс 15.02.2020 | неявка | |
| РО-1 с Ebony Nose Bora Соревнования по Ралли Обидиенс 30.11.2019 | 266                                                                                                (отлично) 6.3666 мин 4 место | |
| РО-1 с Скайлайнс Опен Фаер Соревнования по Ралли Обидиенс 30.11.2019 | 210                                                                                                (хорошо) 10.1066 мин 12 место | |
| РО-1 с Скайлайнс Опен Фаер Соревнования по Ралли Обидиенс 09.11.2019 | 227                                                                                                (очень хорошо) 10.1066 мин 12 место | |
| РО-1 с Ebony Nose Bora Соревнования по Ралли Обидиенс 09.11.2019 | 216                                                                                                (очень хорошо) 10.1066 мин 16 место | |
| РО-1 с Скайлайнс Опен Фаер Соревнования по Ралли Обидиенс 19.10.2019 | 266                                                                                                (отлично) 13.6666 мин 8 место | |
| РО-1 с Ebony Nose Bora Соревнования по Ралли Обидиенс 19.10.2019 | 255                                                                                                (отлично) 17.3566 мин 14 место | |
| Дебют с Nia Coffee Bean Майский Жук 22.05.2021 | Трасса 1: 131 (отлично) 1.1628 мин 4 место Трасса 2: 140 (отлично) 1.4822 мин 1 место | |
| Дебют с Джинжер Дивайн Чойс Соревнования по Ралли Обидиенс 30.11.2019 | Трасса 1: 134 (отлично) 1.39 мин 1 место Трасса 2: 138 (отлично) 1.5 мин 1 место | |
| Дебют с Джинжер Дивайн Чойс Соревнования по Ралли Обидиенс 09.11.2019 | Трасса 1: 123 (отлично) 1.4 мин 2 место Трасса 2: 114 (очень хорошо) 2.35 мин 5 место | |
| Дебют с Джинжер Дивайн Чойс Соревнования по Ралли Обидиенс 19.10.2019 | Трасса 1: 124 (очень хорошо) 2.02 мин 6 место Трасса 2: 116 (очень хорошо) 2.14 мин 8 место | |
| Дебют с Джинжер Дивайн Чойс Открытые соревнования по Ралли обидиенс 14.09.2019 | 
Владелец собак
| Фото | Порода | Кличка | 
|---|---|---|
|   | Бигль | Бигль Джинжер Дивайн Чойс | 
|   | Русский черный терьер | Русский черный терьер DELICATO BESTIA BLISTATELNAYA ARABESKA | 
|   | Чихуахуа (к/ш) | Чихуахуа (к/ш) Nia Coffee Bean | 
 
 
