Комбалова Наталья Юрьевна
Участие в соревнованиях
| Выступление | Результат | Сумма трасс | 
|---|---|---|
| РО-2 с Азарт Погони Наоми Финал Кубка Симбио 11.10.2025 | ||
| РО-2 с Азарт Погони Наоми 3 этап Кубка Симбио 30.08.2025 | Трасса 1: 89 (очень хорошо) 2.46 мин 2 место | |
| РО-2 с Азарт Погони Наоми 2 этап Кубка Симбио 07.06.2025 | Трасса 1: 70 (хорошо) 2.53 мин 7 место | |
| РО-2 с Азарт Погони Наоми 1 этап Кубка Симбио 26.04.2025 | - | |
| РО-2 с Азарт Погони Наоми 2 этап Кубка Симбио 24.08.2024 | снят | |
| РО-2 с Азарт Погони Наоми 1 этап Кубка Симбио 06.07.2024 | вне зачета | |
| РО-1 с Азарт Погони Наоми Финал Кубка Симбио 12.11.2023 | 259                                                                                                (отлично) 13.16 мин 6 место | |
| РО-1 с Азарт Погони Наоми 3 этап Кубка Симбио 16.09.2023 | 239                                                                                                (отлично) 15.96 мин 16 место | |
| Дебют с Азарт Погони Наоми Rally obedience DogSelf Весна 28.05.2023 | Трасса 1: 120 (отлично) 1 мин 5 место Трасса 2: 124 (отлично) 1 мин 2 место | |
| Дебют с Азарт Погони Наоми 1 этап Кубка Симбио 26.03.2023 | Трасса 1: 118 (отлично) 1.23 мин 7 место Трасса 2: 116 (очень хорошо) 1.48 мин 8 место | |
| Дебют с Азарт Погони Наоми Финал Кубка Симбио 19.11.2022 | Трасса 1: 111 (очень хорошо) 2.12 мин 8 место Трасса 2: 111 (очень хорошо) 1.51 мин 12 место | |
| Дебют с Азарт Погони Наоми Кубок DogSelf 18.09.2022 | Трасса 1: 94 (недостаточно) 1.48 мин 12 место Трасса 2: 112 (очень хорошо) 1.51 мин 11 место | |
| Дебют с Азарт Погони Наоми Кубок DogSelf 29.05.2022 | Трасса 1: 135 (отлично) 2.23 мин 3 место Трасса 2: 140 (отлично) 1.31 мин 4 место | 
Владелец собак
| Фото | Порода | Кличка | 
|---|---|---|
|   | Джек рассел терьер | Джек рассел терьер Азарт Погони Наоми | 
 
 
