Чемпионат ПФО - 2019 Чемпионат РКФ, САСТ
Дата проведения
            05.10.2019
        Место проведения
            Набережные Челны, Бул.Камала, 8А
        Стартовый взнос
            2000
        Клуб
            
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    возможно участие вне зачета                                                                 
судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина Обидиенс-3 возможно участие вне зачета
судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина
        судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина Обидиенс-3 возможно участие вне зачета
судья — Спиридонова Наталья, стюард — Федулова Марина
Результаты
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Подзыв | Посадка или укладка из движения | Высыл в квадрат | Движение рядом | Обход конуса | Остановка из движения | Апортировка | Комплекс | Прыжок через барьер | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семина Инна Ризеншнауцер Терравиртус Фортескью | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 240.5 (очень хорошо) | 1 | |
| Марченко Юлия Керри блю терьер Шарман КерриК Жанэль Жоззи | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 216 (хорошо) | 2 | |
| Васильева Екатерина Лабрадор ретривер Таллиар Шикари Тано | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 214 (хорошо) | 4 | |
| Анисимова Наталья Немецкая овчарка Райна | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 204.5 (хорошо) | 5 | |
| Семина Инна Средний шнауцер Неттл Грэйт Илайодора Примариа | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 196 (хорошо) | 6 | |
| Рузанова Ирина Доберман Юстас из Дома Кирилловых | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 155.5 (недостаточно) | 7 | |
| Оконешникова Елена Бельгийская овчарка малинуа Джилли | снят | ||||||||||||
Обидиенс-2
            | Подзыв с остановкой | Комплекс | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Апортировка через барьер | Движение рядом | Выборка | Высыл в квадрат | Апортировка по направлению | Выдержка в положении "лежать" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галиакберова Наталья Бельгийская овчарка малинуа Vyatkins Elka | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 210.5 (хорошо) | 1 | 
Обидиенс-3
            | Подзыв с остановкой и укладкой | Комплекс | Движение рядом | Высыл в квадрат | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Выборка | Апортировка по направлению | Команды из движения | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдеева Наталья Бордер-колли ICEBERG AT REAL PEARL | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 243 (очень хорошо) | 1 | |
| Расковалова Ирина Бордер-колли Трасти Моззи | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 196.5 (хорошо) | 2 | |
| Лешукова Ирина Цвергшнауцер АйкБрут Ярви-Яни | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 144 (недостаточно) | 3 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Подзыв
- Посадка или укладка из движения
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Обход конуса
- Остановка из движения
- Апортировка
- Комплекс
- Прыжок через барьер
- Общее впечатление
- Подзыв с остановкой
- Комплекс
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Апортировка через барьер
- Движение рядом
- Выборка
- Высыл в квадрат
- Апортировка по направлению
- Выдержка в положении "лежать"
- Общее впечатление
 
                 
                