Квалификационные состязания
Дата проведения
            30.08.2020
        Место проведения
            Санкт-Петербург, 
        Стартовый взнос
            2500
        Максимальное число участников
            25, уже заявок: 24
        Клуб
            
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Баранова Инна Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна
        судья — Баранова Инна Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна
Результаты
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Комплекс | Прыжок через барьер | Высыл в квадрат | Апортировка | Подзыв | Обход конуса | Посадка или укладка из движения | Остановка из движения | Движение рядом | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манькова Анастасия Бордер-колли Инглор | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 304 (отлично) | 1 | |
| Коренькова Наталья Бордер-колли Ингардия Романтика | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 295 (отлично) | 2 | |
| Бессонова Галина Хорватская овчарка BRITLEYS Quick as a wink | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 289.5 (отлично) | 3 | |
| Силинг Зоя Бордер-колли Церрера Хайдрайвс | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 255.5 (очень хорошо) | 4 | |
| Шуть Ольга Метис Черри | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 250.5 (очень хорошо) | 5 | |
| Ильина Ольга Итальянский кане корсо Liberum Ventus Guardian Angel | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 248.5 (очень хорошо) | 6 | |
| Бахвалова Анна Американский питбультерьер Дон Карлеоне Грейт Стар | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 225.5 (очень хорошо) | 7 | |
| Богданова Евгения Бордер-колли BERTA LILI FON FLOWER | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 220 (хорошо) | 8 | |
| Болотникова Екатерина Бордер-колли Knot out of Maljan | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 214.5 (хорошо) | 9 | |
| Федорова Татьяна Вельш корги пемброк Кристофер Брингс Хэппенс | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100.5 (недостаточно) | 10 | |
| Родичкина Ирина Австралийская овчарка TRIPLEMOON KEEP CALM AND PIRATE ON | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 (недостаточно) | 11 | |
| Богданова Евгения Бордер-колли Ryzhaya Molniya Gloria | снят | ||||||||||||
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Выборка | Подзыв с остановкой | Апортировка по направлению | Апортировка через барьер | Движение рядом | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Комплекс | Высыл в квадрат | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жданова Виктория Бельгийская овчарка малинуа Frei Wind Centurion | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 285.5 (отлично) | 1 | |
| Оралова Ирина Бордер-колли Ebony Nose Zaffiro Verde | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 269.5 (отлично) | 2 | |
| Никольская Елена Босерон HArdigrand Leksa | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 263.5 (отлично) | 3 | |
| Данилин Андрей Бордер-колли Kaiden Look | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 259.5 (отлично) | 4 | |
| Братанова Ирина Койкерхондье CHRISKOOIs OTTO | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 239 (очень хорошо) | 5 | |
| Коренькова Наталья Австралийская овчарка Blak Stranger Nota Bene | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 158 (недостаточно) | 6 | |
| Багаева Александра Австралийский рабочий келпи Геарес Лайтнинг | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 154 (недостаточно) | 7 | |
| Григорьева Надежда Новошотландский ретривер Fire Shadow Kassandra | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 102 (недостаточно) | 8 | 
Обидиенс-3
            | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Высыл в квадрат | Команды из движения | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Комплекс | Движение рядом | Апортировка по направлению | Подзыв с остановкой и укладкой | Выборка | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манькова Анастасия Бордер-колли Maeglin Ophelia | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 274 (отлично) | 1 | |
| Архипенко Наталия Бордер-колли Xera Alchera | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 265.5 (отлично) | 2 | |
| Силинг Зоя Бордер-колли INGARDIA VIKTORINOKS | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 244 (очень хорошо) | 3 | |
| Чеснокова Алла Ризеншнауцер CEL VON ELBERFELD | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 186.5 (недостаточно) | 4 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Комплекс
- Прыжок через барьер
- Высыл в квадрат
- Апортировка
- Подзыв
- Обход конуса
- Посадка или укладка из движения
- Остановка из движения
- Движение рядом
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Выборка
- Подзыв с остановкой
- Апортировка по направлению
- Апортировка через барьер
- Движение рядом
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Комплекс
- Высыл в квадрат
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
- Высыл в квадрат
- Команды из движения
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Комплекс
- Движение рядом
- Апортировка по направлению
- Подзыв с остановкой и укладкой
- Выборка
10.00 регистрация 3-ки
10.30 начало 3-ки
11.45 регистрация 2-ки, награждение 3-ки
12.00 начало 2-ки
14.15 регистрация 1-цы, награждение 2-ки
14.30 начало 1-цы
17.00 награждение 1-цы
17.15 окончание
Контакты - +79219719476, 9719476@gmail.com