Квалификационные состязания по обидиенс 0,1 и 2
Дата проведения
            30.07.2022
        Место проведения
            Москва, УДП Рублевка
        Стартовый взнос
            2500
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-0
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Баранова Инна, стюард — Васильева Анна
Ограничение кол-ва участников в классе: 12 Обидиенс-1 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Васильева Анна
Ограничение кол-ва участников в классе: 10 Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Резниченко Дарья
Ограничение кол-ва участников в классе: 5
        судья — Баранова Инна, стюард — Васильева Анна
Ограничение кол-ва участников в классе: 12 Обидиенс-1 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Васильева Анна
Ограничение кол-ва участников в классе: 10 Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Резниченко Дарья
Ограничение кол-ва участников в классе: 5
Результаты
Обидиенс-0
            | Выдержка в положении "сидеть" | Комплекс | Подзыв | Позиция из движения | Обход конуса | Апортировка | Прыжок через барьер | Движение рядом | Высыл в квадрат | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогова Олеся Бордер-колли Бен Тигр | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 261 (отлично) | 1 | |
| Клейменова Альбина Бордер-колли Мареманиа Жемчужина Морей Джерси | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 259 (отлично) | 2 | |
| Левушев Эдуард Ризеншнауцер Рус Астершварц Цанита | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 258.5 (отлично) | 3 | |
| Белкина Екатерина Бордер-колли Квазар Утренняя Звезда | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 234.5 (очень хорошо) | 4 | |
| Пескова Светлана Баварская гончая Годдессхант Руна | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 215 (хорошо) | 5 | |
| Голубева Галина Энтлебухер зенненхунд Krasa Belarusi Baddy | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 199 (хорошо) | 6 | |
| Малеева Анна Шелти Блэк Фокс Исландия | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 193 (хорошо) | 7 | |
| Пескова Светлана Баварская гончая Годдессхант Ника | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 187.5 (недостаточно) | 8 | |
| Терентьева Наталья Новошотландский ретривер ANNYMELS STORY BILLINGS | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 149 (недостаточно) | 9 | |
| Кулешова Татьяна Померанский шпиц Литл Беби Альфа Александрия | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 135 (недостаточно) | 10 | |
| Козлов Николай Вельш корги пемброк STYLE LIFE TALETELLER | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 104 (недостаточно) | 11 | |
| Кузнецова Наталия Бордер-колли Ebony Nose Kiddy Push | неявка | |||||||||||
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Комплекс | Подзыв | Остановка или посадка или укладка из движения | Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику | Апортировка через барьер | Движение рядом | Высыл в квадрат | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шишакина Елена Бордер-колли Ebony Nose Igra | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 292 (отлично) | 1 | |
| Николаева Эмилия Бордер-колли Ebony Nose Kubik | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 283.5 (отлично) | 2 | |
| Васин Юрий Бернский зенненхунд Миллениум Стар Ллиса де Мунт | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 264.5 (отлично) | 3 | |
| Сабиров Руслан Босерон Аквилон Северный Ветер | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 262.5 (отлично) | 4 | |
| Кукавка Ирина Ховаварт Joy of Spirit Viviana | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 252.5 (очень хорошо) | 5 | |
| Ибрагимова Олеся Бурбонская легавая Поинт Хант Гектор | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 252.5 (очень хорошо) | 6 | |
| Богун Татьяна Бернский зенненхунд TREZE FROM GOLD BURGE | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 223.5 (хорошо) | 7 | |
| Новоженина Галина Немецкая овчарка Веста | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 199 (хорошо) | 8 | |
| Холинова Наталья Бордер-колли Винфлай Бишамон | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 174 (недостаточно) | 9 | |
| Литвиненко Евгения Бордер-колли Ryzhaya Molniya Night Wolf | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 104.5 (недостаточно) | 10 | 
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Подзыв с остановкой | Апортировка по направлению | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Высыл в квадрат | Комплекс | Движение рядом | Выборка | Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валешко Александра Бордер-колли Merci Mon Ange Aria | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 272 (отлично) | 1 | |
| Тихонова Лидия Бельгийская овчарка грюнендаль MOXIE MIX IRISKA CHOKO DRIVE | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 249.5 (очень хорошо) | 2 | |
| Валуйская Юлия Ховаварт Jasmine Vom Klinov Hof | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 224.5 (очень хорошо) | 3 | |
| Васильева Анна Скотч-терьер Скайлайнс Опен Фаер | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 185 (недостаточно) | 4 | |
| Николаева Ольга Цвергшнауцер Дримкисс Фулл Эхед | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 174.5 (недостаточно) | 5 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-0
                    Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Комплекс
- Подзыв
- Позиция из движения
- Обход конуса
- Апортировка
- Прыжок через барьер
- Движение рядом
- Высыл в квадрат
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Комплекс
- Подзыв
- Остановка или посадка или укладка из движения
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику
- Апортировка через барьер
- Движение рядом
- Высыл в квадрат
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Подзыв с остановкой
- Апортировка по направлению
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Высыл в квадрат
- Комплекс
- Движение рядом
- Выборка
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику
- Общее впечатление
Расписание:
11-00 ОБ-0 (Белкина, Голубева, Пескова, Клейменова, Козлов, Кулешова)
12-10 ОБ-0 (Кузнецова, МАлеева, Пескова, Рогова, Терентьева, Левушев)
13-30 ОБ-2 (Валуйская, Васильева, Николаева, Тихонова)
15-00 ОБ-1 (Богун, Васин, Ибрагимова, Литвиненко, Сабиров)
16-00 ОБ-1 (Николаева, Кукавка, Новоженина, Холинова)
16-50 ОБ-1 (Шишакина )
17-10 ОБ-2 (Валешко)
Необходимо прибыть за пол часа до своей группы.
Прошу обратить внимание, что расписание может измениться если появится еще одна течная сука.
 
                 
                