Квалификационные испытания
Дата проведения
            16.07.2022
        Место проведения
            Челябинск, Троицкий Тракт, 65/1
        Стартовый взнос
            2500
        Максимальное число участников
            30, уже заявок: 18
        Клуб
            
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-0
                    возможно участие ТОЛЬКО вне зачета                                                                 
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-1 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-2 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-3 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья
        судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-1 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-2 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья Обидиенс-3 возможно участие ТОЛЬКО вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Авдеева Наталья
Результаты
Обидиенс-0
            | Выдержка в положении "сидеть" | Апортировка | Движение рядом | Подзыв | Высыл в квадрат | Позиция из движения | Обход конуса | Прыжок через барьер | Комплекс | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потеряева Валерия Американский питбультерьер Кольт | ||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 157.5 (недостаточно) | 1 | |
| Власова Ксения Бельгийская овчарка малинуа Vyatkins Octavia | снят | |||||||||||
| Усачева Дарья Бордер-колли Марвел Капитан | неявка | |||||||||||
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Апортировка через барьер | Движение рядом | Высыл в квадрат | Подзыв | Остановка или посадка или укладка из движения | Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику | Комплекс | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власова Ксения Бельгийская овчарка малинуа Vyatkins Hucker | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 254.5 (очень хорошо) | 1 | |
| Ковалева Ольга Золотистый ретривер Рокки | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 238 (очень хорошо) | 2 | |
| Шулепов Артем Шелти Иризе Самая-Самая | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 225 (очень хорошо) | 3 | |
| Худокормова Вера Немецкая овчарка CHERRY-INGA | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 159 (недостаточно) | 4 | |
| Пащенко Оксана Лабрадор ретривер Фарвист Голд Малина | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 140 (недостаточно) | 5 | |
| Конышева Жанна Джек рассел терьер Каспер | снят | ||||||||||
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Апортировка по направлению | Движение рядом | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Выборка | Высыл в квадрат | Подзыв с остановкой | Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику | Комплекс | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асновский Юрий Немецкая овчарка Уллер де Заубер Хоф | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 203 (хорошо) | 1 | |
| Недозорова Виктория Бордер-колли Ariadnes Thread | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 200.5 (хорошо) | 2 | |
| Галиакберова Наталья Бельгийская овчарка малинуа Vyatkins Knopka | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 189 (недостаточно) | 3 | |
| Коклюшкина Гульнара Бордер-колли Ingardia Perseus | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 164 (недостаточно) | 4 | |
| Вахрушева Екатерина Бордер-колли Тэгра | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 158.5 (недостаточно) | 5 | |
| Жигалов Сергей Золотистый ретривер Teffi Grand iz Stolitsy Urala | ||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 92.5 (недостаточно) | 6 | 
Обидиенс-3
            | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Апортировка по направлению | Движение рядом | Позиции из движения с подзывом | Выборка | Высыл в квадрат | Подзыв с остановкой и/или посадкой и/или укладкой | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Комплекс | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расковалова Ирина Бордер-колли Трасти Моззи | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 249 (очень хорошо) | 1 | |
| Вахрушева Екатерина бп Лана | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 166 (недостаточно) | 2 | |
| Ченчик Елена Бордер-колли Аджилити Дрим | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 148.5 (недостаточно) | 3 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-0
                    Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Апортировка
- Движение рядом
- Подзыв
- Высыл в квадрат
- Позиция из движения
- Обход конуса
- Прыжок через барьер
- Комплекс
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Апортировка через барьер
- Движение рядом
- Высыл в квадрат
- Подзыв
- Остановка или посадка или укладка из движения
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику
- Комплекс
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Апортировка по направлению
- Движение рядом
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Выборка
- Высыл в квадрат
- Подзыв с остановкой
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику
- Комплекс
- Общее впечатление
 
                 
                 
                