Чемпионат России по обидиенс 2016
Дата проведения
            06.03.2016
        Место проведения
            Москва, КСК "Левадия"
        Стартовый взнос
            2000
        Максимальное число участников
            30, уже заявок: 28
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Баранова Инна, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судьи — Лимонова Елена, Баранова Инна , стюард — Александрова Дарья
        судья — Баранова Инна, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судьи — Лимонова Елена, Баранова Инна , стюард — Александрова Дарья
Результаты
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Комплекс | Остановка из движения | Посадка или укладка из движения | Высыл в квадрат | Движение рядом | Прыжок через барьер | Обход конуса | Подзыв | Апортировка | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баженова Инна Бордер-колли Nafani Zigzag of Fortune | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 277.5 (отлично) | 1 | |
| Дмитриева Светлана Австралийская овчарка Скотчвуд Кливленд | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 268 (отлично) | 2 | |
| Силинг Зоя Американский кокер спаниель Жан Маричи Казанова Блек Принс | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 259 (отлично) | 3 | |
| Силинг Зоя Бордер-колли INGARDIA VIKTORINOKS | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 257.5 (отлично) | 4 | |
| Яновская Татьяна Австралийский хилер SAHAROK FROM TASMANIAN SALT | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 257.5 (отлично) | 5 | |
| Улыбина Маргарита Бордер-колли Артемида | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 230.5 (очень хорошо) | 6 | 
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Комплекс | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Высыл в квадрат | Движение рядом | Апортировка через барьер | Выборка | Подзыв с остановкой | Апортировка по направлению | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночевкина Ольга Золотистый ретривер Луи Легран из Дома Домени | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 260 (отлично) | 1 | |
| Садунова Наталья Русский черный терьер JAGUAR IZ CHIGASOVO | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 225 (очень хорошо) | 2 | |
| Данилина Валентина Эрдельтерьер RUNA WUNJO DAGAZ FOR KATTYLINE | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 205.5 (хорошо) | 3 | |
| Соколовская Алина Японский шпиц Шоу Надежды Винтер Фейри Тейл | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 179.5 (недостаточно) | 4 | |
| Федотова Маргарита Бордер-колли AISKNEKHT PRISE HUNTER | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 164.5 (недостаточно) | 5 | 
Обидиенс-3
            | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Комплекс | Команды из движения | Высыл в квадрат | Движение рядом | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Выборка | Подзыв с остановкой и укладкой | Апортировка по направлению | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тютюнник Наталья Бордер-колли Ingardia Venture | дисквалификация | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | |||
| Федорова Галина Бордер-колли Wonder Westspacy | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 305.3 (отлично) | 1 | |
| Афанасова Майя Стаффордширский бультерьер Amurski Strazh Germiona Granger | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 297.5 (отлично) | 2 | |
| Федорова Галина Бордер-колли Desh Miracle | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 293.5 (отлично) | 3 | |
| Морозова Светлана Бордер-колли NAFANI FLINK FIYTING CHANCE | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 288.8 (отлично) | 4 | |
| Мурашова Елена Бельгийская овчарка малинуа Love and Spirit Mabel | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 273.5 (отлично) | 5 | |
| Тютюнник Наталья Бордер-колли Nafani Celika | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 272.3 (отлично) | 6 | |
| Максимова Юлия Бордер-колли Дукати Нитра | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 248 (очень хорошо) | 7 | |
| Гурова Екатерина Бордер-колли NAFANI FAST FLYING WITCH | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 247.3 (очень хорошо) | 8 | |
| Краснопевцева Елена Бордер-колли Brittney | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 235.5 (очень хорошо) | 9 | |
| Дубичева Любовь Бордер-колли AISKNEKHT PASSIONATA WIND | ||||||||||||
| 2 | 2 | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 
                                        0                                         / 0                                     | 234.3 (очень хорошо) | 10 | |
| Резниченко Дарья Гладкошерстный фокстерьер Чироше Шансон Шоу Ин | ||||||||||||
| 231 (очень хорошо) | 11 | |||||||||||
| Шаманова Татьяна Бордер-колли Килкенни | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 219.5 (хорошо) | 12 | |
| Вершинина Юлия Лабрадор ретривер Polarfischer Dumbledore | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 213 (хорошо) | 13 | |
| Кузнецова Надежда Бордер-колли Айскнехт Пикадилли | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 208 (хорошо) | 14 | |
| Большакова Варвара Бордер-колли Змей | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 206.5 (хорошо) | 15 | |
| Зиневич Татьяна Русский черный терьер Малаховская Пампушечка | ||||||||||||
| 203.8 (хорошо) | 16 | |||||||||||
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Комплекс
- Остановка из движения
- Посадка или укладка из движения
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Прыжок через барьер
- Обход конуса
- Подзыв
- Апортировка
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Комплекс
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Апортировка через барьер
- Выборка
- Подзыв с остановкой
- Апортировка по направлению
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
- Комплекс
- Команды из движения
- Высыл в квадрат
- Движение рядом
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Выборка
- Подзыв с остановкой и укладкой
- Апортировка по направлению
Чемпионат России по обидиенс-3 (CACIOB) пройдет 6 марта 2016 года в КСК "Левадия" (НКП "Русь"). 
Соревнования являются отборочными на Чемпионат мира-2016. 
В рамках Чемпионата России состоятся квалификационные состязания в классах Обидиенс-2 и Обидиенс-1. 
Подробная информация по ссылке - https://www.facebook.com/events/1023795437693916
 
                 
                