Испытания РКФ по Обидиенс апрель-2016
Дата проведения
            30.04.2016
        Место проведения
            Набережные Челны, Республика Татарстан, г.Набережные Челны., бул.Камала, 8а
        Стартовый взнос
            1000
        Клуб
            
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья
        судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Лимонова Елена, стюард — Анисимова Наталья
Результаты
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Движение рядом | Остановка из движения | Посадка или укладка из движения | Подзыв | Высыл в квадрат | Апортировка | Прыжок через барьер | Комплекс | Обход конуса | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанова Ирина Бордер-колли Carcassonne Mist Ever-Ready | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 279 (отлично) | 1 | |
| Камалов Игорь Бордер-колли Блокбастер | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 251 (очень хорошо) | 2 | |
| Курманаева Альфия Бордер-колли SHEPVILLE GEMSTOUN | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 233 (очень хорошо) | 3 | |
| Федулова Марина Бельгийская овчарка малинуа Лав энд Спирит Хантер | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 229 (очень хорошо) | 4 | |
| Молевич Нонна Ризеншнауцер Esten Valeri Nuar Imodjen | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 203.5 (хорошо) | 5 | |
| Масальская Анастасия Энтлебухер зенненхунд KOROLEVSTVO GORNIH PSOV YAHONT | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 199 (хорошо) | 6 | |
| Афонова Марина Метис Долли | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 175.5 (недостаточно) | 7 | |
| Стрельник Татьяна Белая швейцарская овчарка Алетта Белая | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 175.5 (недостаточно) | 8 | |
| Носкова Ольга Бордер-колли Алмазная | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 127.5 (недостаточно) | 9 | |
| Носкова Ольга Бельгийская овчарка тервюрен Amazonka | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 95.5 (недостаточно) | 10 | |
| Овчеренко Алина Австралийская овчарка Севенти Севен Тинкер Бэлл | снят | ||||||||||||
| Семина Инна Ризеншнауцер Терравиртус Фортескью | неявка | ||||||||||||
| Гнилоквас Марина Метис Джейкоб | неявка | ||||||||||||
| Семина Инна Средний шнауцер Неттл Грэйт Илайодора Примариа | неявка | ||||||||||||
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Движение рядом
- Остановка из движения
- Посадка или укладка из движения
- Подзыв
- Высыл в квадрат
- Апортировка
- Прыжок через барьер
- Комплекс
- Обход конуса
- Общее впечатление
- Апортировка по направлению
- Движение рядом
- Выборка
- Подзыв с остановкой
- Высыл в квадрат
- Общее впечатление
- Комплекс
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Выдержка в положении "лежать"
- Апортировка через барьер
- Команды из движения
- Выдержка в положении "лежать"
- Выборка
- Подзыв с остановкой и укладкой
- Высыл в квадрат
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Движение рядом
- Выдержка в положении "сидеть"
- Комплекс
- Апортировка по направлению
