Кубок России CACIOB
Дата проведения
            09.03.2018
        Место проведения
            Московская область, Конный манеж, г. Раменское
        Стартовый взнос
            2500
        Клуб
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    нет участия вне зачета                                                                 
судья — Christian Steinlechner, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Christian Steinlechner, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Александрова Дарья
        судья — Christian Steinlechner, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-2 нет участия вне зачета
судья — Christian Steinlechner, стюард — Александрова Дарья Обидиенс-3 нет участия вне зачета
судья — Баранова Инна, стюард — Александрова Дарья
Результаты
Обидиенс-1
            | Выдержка в положении "сидеть" | Движение рядом | Подзыв | Высыл в квадрат | Остановка из движения | Посадка или укладка из движения | Прыжок через барьер | Комплекс | Апортировка | Обход конуса | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терещенко Эдуард Русский черный терьер Соцветие Яра | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 287.5 (отлично) | 1 | |
| Власова Анастасия Бордер-колли Shepville Gamble | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 279.5 (отлично) | 2 | |
| Гриднева Галина Бордер-колли Хайди | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 254.5 (очень хорошо) | 3 | |
| Ливенцева Светлана Бордер-колли Тейрин эт Лисвеген | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 250.5 (очень хорошо) | 4 | |
| Чернакова Влада Бордер-колли RUTAGOR PRIME | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 218.5 (хорошо) | 5 | |
| Данилина Валентина Бордер-колли RUTAGOR PRINTSESSA POLLI | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 214 (хорошо) | 6 | |
| Васильева Анна Бордер-колли Ebony Nose Bora | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 212.5 (хорошо) | 7 | |
| Коржнева Инга Вельш корги кардиган Юта | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 204 (хорошо) | 8 | |
| Лучинкина Марина Бельгийская овчарка малинуа YAMAHA | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 198.5 (хорошо) | 9 | |
| Чеботаева Александра Бордер-колли Терри | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 195.5 (хорошо) | 10 | |
| Константинова Марина Колли длинношерстный ZHASMIN | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 178.5 (недостаточно) | 11 | 
Обидиенс-2
            | Выдержка в положении "лежать" | Движение рядом | Подзыв с остановкой | Высыл в квадрат | Выборка | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Апортировка по направлению | Комплекс | Апортировка через барьер | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанова Дарья Голландская овчарка к/ш JANGA MARINCHUK K-9 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 258.5 (отлично) | 1 | |
| Курманаева Альфия Бордер-колли SHEPVILLE GEMSTOUN | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 250.5 (очень хорошо) | 2 | |
| Масальская Анастасия Энтлебухер зенненхунд KOROLEVSTVO GORNIH PSOV YAHONT | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 221 (хорошо) | 3 | |
| Кожина Ольга Русский черный терьер Spark Galas Lion Black King | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 212.5 (хорошо) | 4 | |
| Данилин Андрей Бордер-колли Kaiden Look | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 201 (хорошо) | 5 | |
| Окорочкова Анастасия Джек рассел терьер Lovely Orange Always Yours Angel | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 187.5 (недостаточно) | 6 | |
| Дмитриева Светлана Австралийская овчарка Скотчвуд Кливленд | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 174 (недостаточно) | 7 | |
| Федорова Галина Бордер-колли WELSHRIVERDEE MARVELOUS MATEJ | неявка | |||||||||||
Обидиенс-3
            | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Движение рядом | Подзыв с остановкой и укладкой | Высыл в квадрат | Выборка | Команды из движения | Апортировка по направлению | Комплекс | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурова Екатерина Бордер-колли NAFANI FAST FLYING WITCH | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 286.5 (отлично) | 1 | |
| Баженова Инна Бордер-колли Nafani Zigzag of Fortune | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 285 (отлично) | 2 | |
| Федорова Галина Бордер-колли Wonder Westspacy | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 283 (отлично) | 3 | |
| Федорова Галина Бордер-колли Desh Miracle | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 274 (отлично) | 4 | |
| Краснопевцева Елена Бордер-колли Brittney | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 273 (отлично) | 5 | |
| Афанасова Майя Стаффордширский бультерьер Amurski Strazh Germiona Granger | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 261 (отлично) | 6 | |
| Васильева Анна Бордер-колли Ebony Nose Germes | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 260 (отлично) | 7 | |
| Архипенко Наталия Бордер-колли Xera Alchera | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 258 (отлично) | 8 | |
| Масленикова Марина Бордер-колли Maeglin Nord | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 258 (отлично) | 9 | |
| Дубичева Любовь Бордер-колли AISKNEKHT PASSIONATA WIND | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 257 (отлично) | 10 | |
| Большакова Варвара Бордер-колли Змей | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 245 (очень хорошо) | 11 | |
| Резниченко Дарья Гладкошерстный фокстерьер Чироше Шансон Шоу Ин | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 243 (очень хорошо) | 12 | |
| Шаманова Татьяна Бордер-колли Килкенни | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 236 (очень хорошо) | 13 | |
| Манькова Анастасия Бордер-колли Maeglin Ophelia | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 228.5 (очень хорошо) | 14 | |
| Большакова Варвара Бордер-колли Maeglin Lutra | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 229 (очень хорошо) | 15 | |
| Мурашова Елена Бельгийская овчарка малинуа Love and Spirit Mabel | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 228.5 (очень хорошо) | 16 | |
| Ночевкина Ольга Золотистый ретривер Луи Легран из Дома Домени | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 223.5 (хорошо) | 17 | |
| Лукашева Екатерина Русский черный терьер Авторитет Питерский | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 148.5 (недостаточно) | 18 | |
| Силинг Зоя Бордер-колли INGARDIA VIKTORINOKS | неявка | |||||||||||
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
                    Обидиенс-3
        - Выдержка в положении "сидеть"
- Движение рядом
- Подзыв
- Высыл в квадрат
- Остановка из движения
- Посадка или укладка из движения
- Прыжок через барьер
- Комплекс
- Апортировка
- Обход конуса
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "лежать"
- Движение рядом
- Подзыв с остановкой
- Высыл в квадрат
- Выборка
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Апортировка по направлению
- Комплекс
- Апортировка через барьер
- Общее впечатление
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
- Движение рядом
- Подзыв с остановкой и укладкой
- Высыл в квадрат
- Выборка
- Команды из движения
- Апортировка по направлению
- Комплекс
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
9 - Кубок России (CACIOB, Москва или МО, судья - CHRISTIAN STEINLECHNER, Австрия (судья ЧМ-2018) 
Подробности и запись  -  https://www.facebook.com/events/1999097023686484/