Квалификационные испытания в Пскове
Дата проведения
            14.10.2018
        Место проведения
            Псков, ул.Киселева 1, стадион Электрон
        Стартовый взнос
            1500
        Клуб
            
        Организатор
            
        Классы
            
                                    Обидиенс-1
                    возможно участие вне зачета                                                                 
судья — Манькова Анастасия, стюард — Попова Надежда Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Манькова Анастасия, стюард — Попова Надежда
        судья — Манькова Анастасия, стюард — Попова Надежда Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Манькова Анастасия, стюард — Попова Надежда
Результаты
Обидиенс-1
            | Комплекс | Остановка из движения | Движение рядом | Подзыв | Посадка или укладка из движения | Высыл в квадрат | Прыжок через барьер | Апортировка | Обход конуса | Выдержка в положении "сидеть" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жданова Виктория Бельгийская овчарка малинуа Frei Wind Centurion | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 295 (отлично) | 1 | |
| Данилина Валентина Бордер-колли RUTAGOR PRINTSESSA POLLI | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 263.5 (отлично) | 2 | |
| Иванова Полина Бордер-колли Брэнди хай-драйвс | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 261.5 (отлично) | 3 | |
| Голубева Анетта Австралийская овчарка Яркая удача Алдар | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 248.5 (очень хорошо) | 4 | |
| Мальник Наталья Австралийская овчарка Небесный Альянс Драйвинг Форс | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 229 (очень хорошо) | 5 | |
| Шабанова Дарья Бордер-колли Lumos Solem Baileys | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 222.5 (хорошо) | 6 | |
| Брыль Лиза Бордер-колли Aisknekht Galaxy Blue Dream | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 189 (недостаточно) | 7 | |
| Кузьмина Ульяна Бордер-колли Seventy Seven Global Revolution | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 166 (недостаточно) | 8 | |
| Егорова Светлана Такса Тося | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 113.5 (недостаточно) | 9 | |
| Яковлев Александр Немецкая овчарка UNERSCHROCKEN ATLAN | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 113 (недостаточно) | 10 | 
Обидиенс-2
            | Апортировка через барьер | Движение рядом | Апортировка по направлению | Высыл в квадрат | Комплекс | Подзыв с остановкой | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Выборка | Выдержка в положении "лежать" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозова Анна Бордер-колли YASON GEROY OLIMPA | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 185.5 (недостаточно) | 1 | 
Порядок упражнений в классах
Обидиенс-1
                    Обидиенс-2
        - Комплекс
- Остановка из движения
- Движение рядом
- Подзыв
- Посадка или укладка из движения
- Высыл в квадрат
- Прыжок через барьер
- Апортировка
- Обход конуса
- Выдержка в положении "сидеть"
- Общее впечатление
- Апортировка через барьер
- Движение рядом
- Апортировка по направлению
- Высыл в квадрат
- Комплекс
- Подзыв с остановкой
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Выборка
- Выдержка в положении "лежать"
- Общее впечатление
Регистрация участников в 9.45.
Старт двойки в 10 часов.
Старт 1 пятерки единицы в 10.35
1 выдержка
2 пятерка единицы
2 выдержка
 
В формате испытаний!
по вопросам оплаты gelena-79@rambler.ru