Чемпионат Владимирской области и Квалификационные состязания
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Морозова Христина Обидиенс-1 возможно участие вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Морозова Христина Обидиенс-2 возможно участие вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Морозова Христина Обидиенс-3 возможно участие вне зачета
судья — Шаманова Татьяна, стюард — Морозова Христина
Результаты
| Движение рядом | Прыжок через барьер | Позиция из движения | Обход конуса | Комплекс | Подзыв | Высыл в квадрат | Апортировка | Выдержка в положении "сидеть" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноздрина Наталия Бигль Барни | снят | |||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 
                                        0                                                                             | 
                                        0                                                                             | 
                                        0                                                                             | 
                                        0                                                                             | 
                                        0                                                                             | 
                                        0                                                                             | |||
| Дахова Анна Чихуахуа (д/ш) Ingardia Zipped Border | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 229 (очень хорошо) | 1 | |
| Владыкина Елена Метис ТАСЯ | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 204 (хорошо) | 2 | |
| Павлова Оксана Ховаварт Николь вом клинов ХОВ | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 201 (хорошо) | 3 | |
| Движение рядом | Комплекс | Апортировка через барьер | Высыл в квадрат | Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику | Остановка или посадка или укладка из движения | Подзыв | Выдержка в положении "сидеть" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ляпокина Надежда Золотистый ретривер Глория | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 267 (отлично) | 1 | |
| Помехина Александра Метис Шанс | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 258 (отлично) | 2 | |
| Дахова Анна Бордер колли Ingardia Simoron | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 250 (очень хорошо) | 3 | |
| Яковлева Светлана Схипперке Империя Анигор Элексир оф энтернал Ют | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 237 (очень хорошо) | 4 | |
| Быстрова Елена Золотистый ретривер Таг Хауэр Асфодель | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 227 (очень хорошо) | 5 | |
| Галактионова Светлана Ризеншнауцер Гер Хип Фархан | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 210 (хорошо) | 6 | |
| Буковская Марина Вельш корги пемброк Биг Хоуп Дакота | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 210 (хорошо) | 7 | |
| Елецких Михаил Эрдельтерьер Oleval Bubblegum | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 178 (недостаточно) | 8 | 
| Комплекс | Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику | Выборка | Движение рядом | Подзыв с остановкой | Высыл в квадрат | Остановка и/или посадка и/или укладка из движения | Апортировка по направлению | Выдержка в положении "лежать" | Общее впечатление | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новикова Елена Вельш корги пемброк Хайлайт`с Айвенго | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 236.5 (очень хорошо) | 1 | |
| Березина Виктория Метис Рута | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 235.5 (очень хорошо) | 2 | |
| Горбачева Екатерина Бордер-колли Нафани Целеста | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 225.5 (очень хорошо) | 3 | |
| Толоконников Антон Русский черный терьер GORDOST IMPERII IZ ORLINOGO GNEZDA | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 214 (хорошо) | 4 | |
| Кряталова Ирина Немецкая овчарка Единственная Ева Есавиприус | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 203.5 (хорошо) | 5 | |
| Доронин Евгений Бельгийская овчарка тервюрен ОНЕСТА ВИТТОРИЯ ОТ БЕЛЛА МАФИЯ | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 180 (недостаточно) | 6 | |
| Гранкина Анна Бельгийская овчарка грюнендаль Гелато от Белла Мафия | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 174 (недостаточно) | 7 | |
| Троицкий Николай Бордер-колли Shepville Ivanhoe | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 163 (недостаточно) | 8 | |
| Сабиров Руслан Босерон Аквилон Северный Ветер | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 123 (недостаточно) | 9 | 
| Комплекс | Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер | Выборка | Движение рядом | Позиции из движения с подзывом | Подзыв с остановкой и/или посадкой и/или укладкой | Высыл в квадрат | Апортировка по направлению | Выдержка в положении "сидеть" | Выдержка в положении "лежать" | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макурина Юлия Бельгийская овчарка малинуа Сорвиголова Гиннесс | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 242.5 (очень хорошо) | 1 | |
| Сотникова Анна Ховаварт Lukyan vom Klinov Hof | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 202.5 (хорошо) | 2 | |
| Галкина Марина Бордер-колли Винсент Ван Гог | вне зачета | |||||||||||
| Кузнецова Наталия Бордер-колли Ebony Nose Kiddy Push | вне зачета | |||||||||||
Порядок упражнений в классах
- Движение рядом
- Прыжок через барьер
- Позиция из движения
- Обход конуса
- Комплекс
- Подзыв
- Высыл в квадрат
- Апортировка
- Выдержка в положении "сидеть"
- Общее впечатление
- Движение рядом
- Комплекс
- Апортировка через барьер
- Высыл в квадрат
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки и возврат к проводнику
- Остановка или посадка или укладка из движения
- Подзыв
- Выдержка в положении "сидеть"
- Общее впечатление
- Комплекс
- Высыл с обеганием группы конусов или бочки, фиксация, прыжок через барьер и возврат к проводнику
- Выборка
- Движение рядом
- Подзыв с остановкой
- Высыл в квадрат
- Остановка и/или посадка и/или укладка из движения
- Апортировка по направлению
- Выдержка в положении "лежать"
- Общее впечатление
- Комплекс
- Высыл к конусу, команда из движения, апортировка и барьер
- Выборка
- Движение рядом
- Позиции из движения с подзывом
- Подзыв с остановкой и/или посадкой и/или укладкой
- Высыл в квадрат
- Апортировка по направлению
- Выдержка в положении "сидеть"
- Выдержка в положении "лежать"
Чемпионат Владимирской области по линии Минспорта
Квалификационные состязания по линии РКФ
Классы: 0, 1, 2, 3
Судья: Шаманова Татьяна
Запись на Чемпионат Владимирской области с 20 июля по 1 августа по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUaL44YTjWny3trARmvugIUMhSDXeFRzgcbUA09z8sNt7Dlw/viewform?usp=sharing
Запись на Квалификационные состязания с 2 августа по 10 сентября на сайте Обидиенс.орг
Стартовый взнос 2700 руб.
Оплата является обязательной для всех участников, приславших заявку. В случае неявки спортсмен обязан связаться с организатором и внести стартовый взнос. Отказаться от участия можно не позднее даты окончания подачи заявок непосредственно через сайт, пока ведётся приём заявок или написать организатору. Информацию о течных суках нужно будет подать не менее, чем за три дня до начала мероприятия.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Дрессировочный центр "Стимул"
Как добраться:
На машине из Москвы и Нижнего Новгорода двигаетесь на Ковров, проезжаете поселок Мелехово, почти перед въездом в город по правую руку будет указатель деревня Чернево. Чуть дальше по левую руку перед лесополосой - поворот на лесную дорогу. Вам туда.
Из Иваново - проезжаете через город на выезд в сторону поселка Мелехово. После проезда указателя большими буквами КОВРОВ по правую руку будет заправка Газпром, затем начнется лесополоса, ее нужно проехать всю и сразу после нее поворот направо и по лесной дороге правее.
Двигайтесь вдоль леса по дороге (дорога хорошая). Увидите площадку, огороженную коричневым забором, засыпанную разноцветным щебнем. Это и есть пункт назначения. Паркуйтесь на щебне перед забором.
На территории ДЦ есть туалет. Парковочных мест достаточно. Много места, чтобы поставить клетку и удобно расположиться.
Вокруг лес, поля и река. Можно нагуляться и искупать собак. До города 2 мин., сразу на въезде есть торговый центр, где можно перекусить.
Координаты для навигатора:
56.321465, 41.265769
Телефон организатора: 89209230326
СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
1. Сотникова Анна и ховаварт Лукьян - класс 3 (оплачено)
2. Кряталова Ирина и НО Ева - класс 2
3. Доронин Евгений и БО тервюрен Оззи - класс 2
4. Троицкий Николай и БК Вуди - класс 2
5. Макурина Юлия и БО малинуа Гиннесс - класс 3 (оплачено)
РАСПИСАНИЕ
8.00 - Регистрация МС, ОБД-0 
8.30 - ОБД-0 и МС (параллельные ринги)
9.00 - ОБД-1 
12.00 - ОБД-2
14.30 - ОБД-3 
16.00 - ОБД-3 (вне зачета)
17.30 - ОБД-2 (вне зачета)
18.00 - окончание мероприятия
 
                 
                 
                